| No. | Kode | Kab./Kota | Pria | % | Wanita | % | Jumlah | % |
| 1 | 33.1 | CILACAP | 916.226 | 50.95% | 882.073 | 49,05% | 1.798.299 | 5,19% |
| 2 | 33.2 | BANYUMAS | 866.811 | 50.89% | 836.639 | 49,11% | 1.703.450 | 4,91% |
| 3 | 33.3 | PURBALINGGA | 469.922 | 50.85% | 454.180 | 49,15% | 924.102 | 2,67% |
| 4 | 33.4 | BANJARNEGARA | 503.131 | 51.27% | 478.231 | 48,73% | 981.362 | 2,83% |
| 5 | 33.5 | KEBUMEN | 691.456 | 51.23% | 658.179 | 48,77% | 1.349.635 | 3,89% |
| 6 | 33.6 | PURWOREJO | 373.519 | 50.33% | 368.630 | 49,67% | 742.149 | 2,14% |
| 7 | 33.7 | WONOSOBO | 434.884 | 51.52% | 409.286 | 48,48% | 844.170 | 2,43% |
| 8 | 33.8 | MAGELANG | 645.138 | 51.03% | 619.127 | 48,97% | 1.264.265 | 3,65% |
| 9 | 33.9 | BOYOLALI | 495.234 | 50.93% | 477.053 | 49,07% | 972.287 | 2,80% |
| 10 | 33.10 | KLATEN | 633.314 | 50.01% | 633.110 | 49,99% | 1.266.424 | 3,65% |
| 11 | 33.11 | SUKOHARJO | 436.251 | 50.44% | 428.609 | 49,56% | 864.860 | 2,49% |
| 12 | 33.12 | WONOGIRI | 495.994 | 50.17% | 492.709 | 49,83% | 988.703 | 2,85% |
| 13 | 33.13 | KARANGANYAR | 404.228 | 49.32% | 415.361 | 50,68% | 819.589 | 2,36% |
| 14 | 33.14 | SRAGEN | 466.671 | 50.26% | 461.919 | 49,74% | 928.590 | 2,68% |
| 15 | 33.15 | GROBOGAN | 684.586 | 50.28% | 677.094 | 49,72% | 1.361.680 | 3,93% |
| 16 | 33.16 | BLORA | 438.493 | 50.17% | 435.578 | 49,83% | 874.071 | 2,52% |
| 17 | 33.17 | REMBANG | 310.004 | 50.67% | 301.747 | 49,33% | 611.751 | 1,76% |
| 18 | 33.18 | PATI | 611.687 | 49.90% | 614.204 | 50,10% | 1.225.891 | 3,54% |
| 19 | 33.19 | KUDUS | 397.170 | 49.76% | 401.014 | 50,24% | 798.184 | 2,30% |
| 20 | 33.20 | JEPARA | 602.662 | 50.55% | 589.546 | 49,45% | 1.192.208 | 3,44% |
| 21 | 33.21 | DEMAK | 554.864 | 50.47% | 544.513 | 49,53% | 1.099.377 | 3,17% |
| 22 | 33.22 | SEMARANG | 496.989 | 50.56% | 485.954 | 49,44% | 982.943 | 2,83% |
| 23 | 33.23 | TEMANGGUNG | 383.158 | 50.87% | 370.125 | 49,13% | 753.283 | 2,17% |
| 24 | 33.24 | KENDAL | 474.684 | 50.50% | 465.355 | 49,50% | 940.039 | 2,71% |
| 25 | 33.25 | BATANG | 384.063 | 50.62% | 374.672 | 49,38% | 758.735 | 2,19% |
| 26 | 33.26 | PEKALONGAN | 453.084 | 49.73% | 458.012 | 50,27% | 911.096 | 2,63% |
| 27 | 33.27 | PEMALANG | 742.947 | 51.15% | 709.627 | 48,85% | 1.452.574 | 4,19% |
| 28 | 33.28 | TEGAL | 709.563 | 51.35% | 672.304 | 48,65% | 1.381.867 | 3,99% |
| 29 | 33.29 | BREBES | 949.966 | 51.23% | 904.355 | 48,77% | 1.854.321 | 5,35% |
| 30 | 33.71 | KOTA MAGELANG | 60.159 | 48.89% | 62.902 | 51,11% | 123.061 | 0,35% |
| 31 | 33.72 | KOTA SURAKARTA | 271.667 | 49.53% | 276.810 | 50,47% | 548.477 | 1,58% |
| 32 | 33.73 | KOTA SALATIGA | 85.420 | 49.41% | 87.443 | 50,59% | 172.863 | 0,50% |
| 33 | 33.74 | KOTA SEMARANG | 805.910 | 49.97% | 806.893 | 50,03% | 1.612.803 | 4,65% |
| 34 | 33.75 | KOTA PEKALONGAN | 150.692 | 50.53% | 147.553 | 49,47% | 298.245 | 0,86% |
| 35 | 33.76 | KOTA TEGAL | 138.671 | 50.70% | 134.845 | 49,30% | 273.516 | 0,79% |
| Jumlah Penduduk | 17.539.218 | 50,58% | 17.135.652 | 49,42% | 34.674.870 | 0 | ||
WHAT'S NEW?
Loading...
0 komentar:
Posting Komentar